[tintuc]
Ngày 3/4/2019 tại Hà Nội, Casper tổ chức buổi đại nhạc hội Back To The Future - Tương Lai Là Đây như một dấu ấn văn hóa nhằm giới thiệu sản phẩm điều hòa hoàn toàn mới với khả năng tiết kiệm điện tối ưu nhờ công nghệ i-Saving.
Điều hòa Casper xin giới thiệu Quý đại lý Đơn hàng hội nghị Casper 2019
![]() |
Dàn người mẫu đại nhạc hội Điều hòa Casper 2019 |
Đồng thời tại Đại nhạc hội hãng Điều hòa Casper 2019
STT | CASPER (MODEL) |
Công suất (BTU/H) |
Đơn giá (VNĐ) |
Nha Trang (Vinpearl) (3N2D) |
Cambodia Siemreap (4N3D) |
Thượng Hải- Hàng Châu- Tô Châu (5N4D) |
Singapore - Dubai -Abu Bhabi (6N5D) |
Nhật Bản (5N4D) |
A | Dòng tiêu chuẩn 1 chiều lạnh - Model SC | |||||||
1 | SC-09TL22 | 9.000 | 5.850.000 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 |
2 | SC-12TL22 | 12.000 | 7.400.000 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
3 | SC-18TL22 | 18.000 | 10.800.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | SC-24TL22 | 24.000 | 14.600.000 | 1 | 1 | 1 | ||
B | Dòng inverter tiết kiệm điện | |||||||
I | Loại 1 chiều lạnh | |||||||
1 | GC-09TL22 | 9.000 | 7.550.000 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | GC-12TL22 | 12.000 | 8.990.000 | 1 | 1 | 1 | ||
II | Loại 2 chiều (lạnh/sưởi) | |||||||
1 | IH-09TL22 | 9.000 | 8.150.000 | 1 | 1 | |||
2 | IH-12TL22 | 12.000 | 9.750.000 | 1 | 1 | |||
Tổng số (Bộ) | 3 | 5 | 6 | 12 | 15 | |||
Tổng tiền (VNĐ) | 25.250.000 | 39.160.000 | 57.950.000 | 104.570.000 | 124.600.000 |
![]() |
Người mẫu đại diện thương hiệu Điều hòa Casper |
STT | CASPER (MODEL) |
Công suất (BTU/H) |
Đơn giá (VNĐ) |
Thổ Nhĩ Kì (9N8D) |
Úc (6N5D) |
Nga (7N6D) |
Tây Âu (Pháp, Bỉ, Đức, Hà Lan) (8N7D) |
Mỹ (8N7D) |
Đông Âu (Ý, Slovinia, Séc, Hungary) (9N8D) |
A | Dòng tiêu chuẩn 1 chiều lạnh - Model SC | ||||||||
1 | SC-09TL22 | 9.000 | 5.850.000 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 |
2 | SC-12TL22 | 12.000 | 7.400.000 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |
3 | SC-18TL22 | 18.000 | 10.800.000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
4 | SC-24TL22 | 24.000 | 14.600.000 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
B | Dòng inverter tiết kiệm điện | ||||||||
I | Loại 1 chiều lạnh | ||||||||
1 | GC-09TL22 | 9.000 | 7.550.000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | GC-12TL22 | 12.000 | 8.990.000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
II | Loại 2 chiều (lạnh/sưởi) | ||||||||
1 | IH-09TL22 | 9.000 | 8.150.000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
2 | IH-12TL22 | 12.000 | 9.750.000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Tổng số (Bộ) | 19 | 19 | 22 | 26 | 26 | 30 | |||
Tổng tiền (VNĐ) | 161.100.000 | 161.100.000 | 190.280.000 | 223.050.000 | 223.050.000 | 254.300.000 |
Website Tổng đại lý phân phối điều hòa casper uy tín hàng đầu
Hotline tư vấn đặt hàng: 0779222799
Bảo hành 1 đổi 1 Trong 2 NĂM
Bảo hành máy 36 tháng - Bảo hành 60 tháng máy nén
hotline bảo hành: 1800 6644
- điều hòa casper inverter
- điều hòa casper 9000 BTU ( diện tích 15m2 )
- điều hòa casper 12000 BTU ( diện tích 20m2 )
- điều hòa casper 18000 BTU ( diện tích 30m2 )
- điều hòa casper 24000 BTU ( diện tích 40m2 )
Quý đại lý và khach hàng lưu ý:
1. Máy công suất: 24.000Btu = 2 bộ * 12.000Btu = 1 bộ * 9.000Btu + 1 bộ 18.000Btu
2. Máy công suất: 18.000Btu = 2 bộ * 9.000Btu
3. Thời gian đăng ký hết ngày 08/04/2019
4. Giao hàng trong vòng 1 tuần kể từ ngày khách hàng thanh toán
5. Thời gian thanh toán hết ngày 15/04/2019
Quý khách hàng cần hỗ trợ, tư vấn thêm thông tin vui lòng liên hệ số Hotline tư vấn đặt hàng: 0779.222799
Hotline: 0779222799
Website: https://www.điềuhòacasper.vn